Wertung 2026

2.0 RG CUP Team ZRN ROL HRJ BSB DUG SCH/LAU GES
1. Urban / Schafferhans 40 40 40 0 15 50 180
2. Lauth / Hauffe 35 10 35 10 0 42 132
3. Mischel / Hartmann 32 0 0 0 0 0 32
4. Russ / Trabs 0 0 0 0 0 0 0
5. J. Schneider / Dechert 0 0 0 0 0 0 0
6. Müller / 0 0 0 0 0 0 0
318is CUP Team ZRN ROL HRJ BSB DUG SCH/LAU GES
1. Urban / Schafferhans 40 40 40 0 15 45 180
2. Lauth / Hauffe 35 10 35 10 0 42 132
3. Altenheiner 0 10 0 0 45 50 95
4. Mischel / Hartmann 32 0 0 0 0 0 32
5. Russ / Trabs 0 0 0 0 0 0 0
6. Müller / 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

Erstelle deine eigene Website mit Webador