Wertung 2026
| 2.0 RG CUP | Team | ZRN | ROL | HRJ | BSB | DUG | SCH/LAU | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urban / Schafferhans | 40 | 40 | |||||
| 2. | Lauth / Hauffe | 35 | 10 | |||||
| 3. | Mischel / Hartmann | 32 | 0 | |||||
| 4. | Russ / Trabs | 0 | 0 | |||||
| 5. | J. Schneider / Dechert | 0 | 0 | |||||
| 6. | Müller / | 0 | 0 |
| 318is CUP | Team | ZRN | ROL | HRJ | BSB | DUG | SCH/LAU | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urban / Schafferhans | 40 | 40 | |||||
| 2. | Lauth / Hauffe | 35 | 10 | |||||
| 3. | Mischel / Hartmann | 32 | 0 | |||||
| 4. | Altenheiner | 0 | 10 | |||||
| 5. | Russ / Trabs | 0 | 0 | |||||
| 6. | Müller / | 0 | 0 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador