Aktuelle Punkte
2.0 RG CUP | Team | BUB | ROL | HBT | HOL | BSB | HVL | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urban / Schafferhans | 40 | 35 | 40 | 115 | |||
2. | N. Schneider / Genthe | 32 | 29 | 25 | 86 | |||
3. | Sokolowski / Zimmermann | 10 | 32 | 35 | 77 | |||
4. | Lauth / Hauffe | 35 | 10 | 29 | 74 | |||
5. | Russ / Trabs | 10 | 0 | 32 | 42 | |||
6. | J. Schneider / M. Schneider | 0 | 40 | 0 | 40 | |||
7. | L. Schneider / J. Hofmann | 0 | 10 | 23 | 33 | |||
8. | Altenheiner / Habermann | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
9. | Heß / Krug | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Lang / Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | A. Jungnickel / H. Jungnickel | 0 | 0 | 0 | 0 |
318is CUP | Team | BUB | ROL | HBT | HOL | BSB | HVL | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urban / Schafferhans | 40 | 40 | 40 | 120 | |||
2. | N. Schneider / Genthe | 32 | 32 | 25 | 89 | |||
3. | Sokolowski / Zimmermann | 10 | 35 | 35 | 80 | |||
4. | Lauth / Hauffe | 35 | 10 | 29 | 74 | |||
5. | Russ / Trabs | 10 | 0 | 32 | 42 | |||
6. | Altenheiner / Habermann | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
7. | Heß / Krug | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Lang / Lang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador