Wertung 2025

2.0 RG CUP Team BUB ROL HBT HOL BSB HVL GES
1. Urban / Schafferhans 40 (35) 40 40 45 50 215
2. N. Schneider / Genthe 32 29 (25) 32 37 39 169
3. Lauth / Hauffe 35 (10) 29 10 40 45 159
4. Sokolowski / Zimmermann 10 32 35 35 15 0 127
5. Russ / Trabs 10 0 32 0 0 42 84
6. L. Schneider / J. Hofmann 0 10 23 10 15 0 58
7. Altenheiner / Habermann 0 0 27 0 15 0 42
8. J. Schneider / M. Schneider 0 40 0 0 0 0 40
9. Heß / Krug 0 0 0 0 0 0 0
10. Lang / Lang 0 0 0 0 0 0 0
11. A. Jungnickel / H. Jungnickel 0 0 0 0 0 0 0
318is CUP Team BUB ROL HBT HOL BSB HVL GES
1. Urban / Schafferhans (40) 40 40 40 45 50 215
2. N. Schneider / Genthe 32 32 (25) 32 37 39 173
3. Lauth / Hauffe 35 (10) 29 10 40 45 159
4. Sokolowski / Zimmermann 10 35 35 35 15 0 130
5. Russ / Trabs 10 0 32 0 0 42 84
6. Altenheiner / Habermann 0 0 27 0 15 0 42
7. Heß / Krug 0 0 0 0 0 0 0
8. Lang / Lang 0 0 0 0 0 0 0