Aktuelle Punkte
2.0 RG CUP | Team | UHW | ROL | BFL | HUR | WDM | BSB | FRS | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Schneider / J. Hoffmann | 23 | 0 | 27 | 40 | - | 50 | 55 | 172 (195) |
2 | J.Schneider / M.Schneider | 40 | 40 | 40 | 35 | - | 45 | 0 | 165 (200) |
3 | Urban / Schafferhans | 35 | 35 | 35 | 32 | - | 42 | 52 | 164 (231) |
4 | Heß / Krug | 29 | 29 | 29 | 29 | - | 37 | 49 | 144 (202) |
5 | Sokolowski / Zimmermann | 27 | 10 | 32 | 10 | - | 39 | 30 | 128 (148) |
6 | N.Schneider / Genthe | 25 | 32 | 23 | 10 | - | 20 | 0 | 100 (110) |
7 | Lang / Lang | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 35 | 47 | 92 |
8 | Dietrich / Dietrich | 0 | 25 | 0 | 27 | - | 20 | 0 | 72 |
9 | R.Hofmann | 32 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 72 |
10 | Lauth | 0 | 0 | 25 | 10 | - | 0 | 30 | 65 |
11 | Jungnickel / Jungnickel | 0 | 27 | 0 | 0 | - | 33 | 0 | 60 |
12 | Russ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 60 | 60 |
13 | Habicht / Keller | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
318is CUP | Team | UHW | ROL | BFL | HUR | WDM | BSB | FRS | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß / Krug | 35 | 35 | 40 | 40 | - | 50 | 60 | 190 (260) |
2 | N.Schneider / Genthe | 32 | 40 | 32 | 10 | - | 20 | 0 | 124 (134) |
3 | Dietrich / Dietrich | 0 | 32 | 0 | 35 | - | 20 | 0 | 87 |
4 | Lang / Lang | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 20 | 55 | 85 |
5 | R.Hofmann | 40 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 80 |
6 | Lauth | 0 | 0 | 35 | 10 | - | 0 | 30 | 75 |
7 | Habicht / Keller | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador