Aktuelle Punkte
2.0 RG CUP | Team | UHW | ROL | BFL | HJR | WDM | BSB | FRS | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Habicht / Keller | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | ||
6 | R.Hofmann / Lauth | 32 | 10 | 25 | 10 | - | 77 | ||
4 | N.Schneider / Genthe | 25 | 32 | 23 | 10 | - | 90 | ||
3 | Heß / Krug | 29 | 29 | 29 | 29 | - | 116 | ||
1 | J.Schneider / M.Schneider | 40 | 40 | 40 | 35 | - | 155 | ||
5 | Sokolowski / Zimmermann | 27 | 10 | 32 | 10 | - | 79 | ||
9 | Lang / Lang | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 10 | ||
2 | Urban / Schafferhans | 35 | 35 | 35 | 32 | - | 137 | ||
4 | L. Schneider / J. Hoffmann | 23 | 0 | 27 | 40 | - | 90 | ||
8 | Jungnickel / Jungnickel | 0 | 27 | 0 | 0 | - | 27 | ||
7 | Dietrich / Dietrich | 0 | 25 | 0 | 27 | - | 52 |
318is CUP | Team | UHW | ROL | BFL | HJR | WDM | BSB | FRS | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Habicht / Keller | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | ||
3 | R.Hofmann / Lauth | 40 | 10 | 32 | 10 | - | 92 | ||
2 | N.Schneider / Genthe | 32 | 40 | 35 | 10 | - | 117 | ||
1 | Heß / Krug | 35 | 35 | 40 | 40 | - | 150 | ||
4 | Dietrich / Dietrich | 0 | 32 | 0 | 35 | - | 67 | ||
5 | Lang / Lang | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 10 | ||
Erstelle deine eigene Website mit Webador